Como energía de emergencia, puede ayudar a resolver la falla rápido.Equipo ligero y de 4 ruedas es la mejor opción para el trabajo al aire libre.
Características del producto
Alta tasa de conversión
100% alternador de cobre, clase F aislamiento, alta tasa de conversión.
Salida estable
Inteligente AVR regulador garantiza el voltaje estable y menos distorsión de onda-forma.
Panel digital
Digital e inteligente panel de control con exhibición de voltaje, frecuencia y tiempo de funcionamiento, que facilita el mantenimiento.
Fácil de llevar
La configuración de un marco abierto significa que es fácil a mover y usar.
Amplia aplicación
Diversos enchufes son dosponibles para satisfacer los requisitos de todos los clientes.
Modelo | KDF4000X/XE |
Frecuencia Nominal [Hz] | 50 60 |
Tensión Nominal [v] | 220,230,240,110/220,115/230,120/240 |
Potencia Nominal de Salida [Kva] | 2.8 3.0 |
Máxima Potencia de Salida [Kva] | 3.0 3.3 |
Número de Fase | Uno/Tres |
Excitación Transistorizada | Propia-excitación, cepillo |
Factor de Potencia Cos Φ | 1 |
Grado de Aislamiento | F |
Combustible Tanque Capacidad [L] | 12.5 |
Tipo de Marco | 25 * 25mm Marco de Tobu Redondo |
Modelo de Motor | X: KD178F |
XE: KD178FE |
Sistema de Arranque | X: Arrancador de retroceso XE: Arrancador eléctrico |
Tipo de Motor | 1-Cilindro, 4-Golpe, Aire-refrigerado, Veritical |
Roto*Golpe [mm] | 78 * 62 |
Desplazamiento [L] | 0.296 |
Relación de Compresión | 20:1 |
Velocidad Nominal de Rotación [rpm] | 3000 3600 |
Potencia Nominal [KW] | 3.7 4.0 |
Capacidad de Aceite Lubricante[L] | 1.1 |
Consumo de Combustible [g/kwh] | 275 280 |
Tipo de Combustible | 0#(verano), -10#(invierno) Diesel |
Aceite lubricante | SAE10W30 ( above CD grade ) |
Estándar Opcional | ATS |
Control Remoto |
Inteligente Pantalla Digital |
Rueda y Manejo |
Dimensión General [mm(L*W*H) | 660*460*540 |
Peso Neto [kg] | X:63 XE:72 |
Immediately Consult