Como energía de emergencia, puede ayudar a resolver la falla rápido.Equipo ligero y de 4 ruedas es la mejor opción para el trabajo al aire libre.
Características del producto
Alta tasa de conversión
100% alternador de cobre, clase F aislamiento, alta tasa de conversión.
Salida estable
Inteligente AVR regulador garantiza el voltaje estable y menos distorsión de onda-forma.
Panel digital
Digital e inteligente panel de control con exhibición de voltaje, frecuencia y tiempo de funcionamiento, que facilita el mantenimiento.
Fácil de llevar
La configuración de un marco abierto significa que es fácil a mover y usar.
Amplia aplicación
Diversos enchufes son dosponibles para satisfacer los requisitos de todos los clientes.
Modelo | KDF8500X/XE(-3) |
Frecuencia Nominal [Hz] | 50 60 |
Tensión Nominal [v] | 220,230,240,110/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 |
Potencia Nominal de Salida [Kva] | 6.0(7.5) 6.5(8.1) |
Máxima Potencia de Salida [Kva] | 6.5(8.1) 7.0(8.8) |
Número de Fase | Uno/Tres |
Excitación Transistorizada | Propia-excitación, cepillo |
Factor de Potencia Cos Φ | 1.0(0.8) |
Grado de Aislamiento | F |
Combustible Tanque Capacidad [L] | 12.5 |
Tipo de Marco | 35 * 35mm Marco del tubo de squre |
Modelo de Motor | X: KD192F |
XE: KD192FE |
Sistema de Arranque | X: Arrancador de retroceso XE: Arrancador eléctrico |
Tipo de Motor | 1-Cilindro, 4-Golpe, Aire-refrigerado, Veritical |
Roto*Golpe [mm] | 92 * 75 |
Desplazamiento [L] | 0.499 |
Relación de Compresión | 19.5:1 |
Velocidad Nominal de Rotación [rpm] | 3000 3600 |
Potencia Nominal [KW] | 7.6 8.6 |
Capacidad de Aceite Lubricante[L] | 1.65 |
Consumo de Combustible [g/kwh] | 275 280 |
Tipo de Combustible | 0#(verano), -10#(invierno) Diesel |
Aceite lubricante | SAE10W30 ( above CD grade ) |
Estándar Opcional | ATS |
Control Remoto |
Inteligente Pantalla Digital |
Rueda y Manejo |
Dimensión General [mm(L*W*H) | 740* 505*630 |
Peso Neto [kg] | X:107 XE:124 |
Immediately Consult